2024 Yurt Dışı Tur Bülteni
A
Alkış Turizm
Yazar
visibility
1.660
schedule
10 Dk
2024 YILI TUR BÜLTENİ AŞAĞIDA DİKKATİNİZE SUNULMUŞTUR
GÜNCEL TURLAR VE DİĞER DETAYLAR İÇİN 0216 391 65 65
Kapalı gruplara özel Balkanlar,Bosna, Ürdün, Fas , Endülüs ve diğer destinasyonlara tur düzenlenmektedir.
NOT: Turlarımız sürekli güncellenmektedir.
| TUR TAKVİMİ | ||||
| Ocak 2024 | ||||
| Tur Adı | Tur Gidiş Tarihi | Tur Dönüş Tarihi | Fiyatı | Kontenjan |
| Al Ula Zamanda Yolculuk | 17.01.2024 (Türk Hava Yolları - TK108 - 09:45) | 21.01.2024 (Türk Hava Yolları - TK109 - 18:00) | 1690 $ | Müsait 6 Koltuk |
| Büyük Mısır Turu (Kahire Gidiş Şarm El- Şeyh Dönüş) | 20.01.2024 (Tailwind Havayolları - 7451 - 11:00) | 26.01.2024 (Tailwind Havayolları - 7352 - 18:50) | 990 $ | SOR-SAT |
| Fas Turu | 21.01.2024 (Air Arabia - G30436 - 00:20) | 25.01.2024 (Air Arabia - G30437 - 23:40) | 1.040 € | Müsait 8 Koltuk |
| Büyük Mısır Turu (Hurgada Gidiş İskenderiye Dönüş) | 21.01.2024 (Pegasus Hava Yolları - PC620 - 22:55) | 27.01.2024 (Pegasus Hava Yolları - PC633 - 06:30) | 990 $ | Müsait 7 Koltuk |
| Osmanlı izinde Uzakdoğu ve Umre | 22.01.2024 (Suudi Arabistan Havayolları - SV264 - 16:25) | 02.02.2024 (Suudi Arabistan Havayolları - SV261 - 21:35) | 2490 $ | Müsait |
| Al Ula Zamanda Yolculuk | 24.01.2024 (Türk Hava Yolları - TK108 - 09:45) | 28.01.2024 (Türk Hava Yolları - TK109 - 18:00) | 1690 $ | Müsait 6 Koltuk |
| Dubai - Abu Dhabi Turu (Ankara Hareketli) | 25.01.2024 (Anadolu Jet Havayolları - TK4302 - 00:30) | 29.01.2024 (Anadolu Jet Havayolları - TK761 - 06:45) | 990 $ | SOR-SAT |
| Ahmet Anapalı Eşliğinde Kıbrıs Turu | 25.01.2024 (Pegasus Hava Yolları - PC1912 - 05:55) | 27.01.2024 (Pegasus Hava Yolları - PC1921 - 19:15) | 14500 ₺ | SOR-SAT |
| Dubai – Abu Dhabi Turu | 26.01.2024 (Türk Hava Yolları - TK866 - 01:05) | 30.01.2024 (Türk Hava Yolları - TK869 - 07:00) | 1040 $ | SOR-SAT |
| Büyük Mısır Turu (İskenderiye Gidiş Hurgada Dönüş) | 26.01.2024 (Pegasus Hava Yolları - PC632 - 23:55) | 01.02.2024 (Pegasus Hava Yolları - PC621 - 05:35) | 990 $ | SOR-SAT |
| Suudi Arabistan Turu (UMRE DAHİL) | 28.01.2024 (Anadolu Jet Havayolları - TK914 - 22:35) | 03.02.2024 (Anadolu Jet Havayolları - TK955 - 21:35) | 1690 $ | Müsait |
| Ömer Kaptan Rehberliğinde Ürdün Turu | 31.01.2024 (Royal Jordanian Havayolları - RJ166 - 14:05) | 04.02.2024 (Royal Jordanian Havayolları - RJ167 - 19:35) | 1190 $ | Müsait |
| Şubat 2024 | ||||
| Tur Adı | Tur Gidiş Tarihi | Tur Dönüş Tarihi | Fiyatı | Kontenjan |
| Gizemli Mısır Turu (Kahire Gidiş Kahire Dönüş) | 01.02.2024 (Tailwind Havayolları - 7451 - 11:00) | 04.02.2024 (Tailwind Havayolları - 7452 - 16:20) | 790 $ | SOR-SAT |
| Dubai – Abu Dhabi Turu | 02.02.2024 (Türk Hava Yolları - TK866 - 01:05) | 06.02.2024 (Türk Hava Yolları - TK869 - 07:00) | 1040 $ | Müsait |
| Al Ula Zamanda Yolculuk | 07.02.2024 (Türk Hava Yolları - TK108 - 09:45) | 11.02.2024 (Türk Hava Yolları - TK109 - 18:00) | 1690 $ | Müsait 6 Koltuk |
| Al Ula Zamanda Yolculuk | 14.02.2024 (Türk Hava Yolları - TK108 - 09:45) | 18.02.2024 (Türk Hava Yolları - TK109 - 18:00) | 1690 $ | Müsait 6 Koltuk |
| Dubai – Abu Dhabi Turu | 16.02.2024 (Türk Hava Yolları - TK866 - 01:05) | 20.02.2024 (Türk Hava Yolları - TK869 - 07:00) | 1040 $ | Müsait |
| Büyük Mısır Turu (Kahire Gidiş Şarm El-Şeyh Dönüş) | 17.02.2024 (Tailwind Havayolları - 7451 - 11:00) | 23.02.2024 (Tailwind Havayolları - 7352 - 18:50) | 940 $ | Müsait |
| Fas Turu | 18.02.2024 (Air Arabia - G30436 - 00:20) | 22.02.2024 (Air Arabia - G30437 - 23:40) | 1.040 € | Müsait |
| Suudi Arabistan Turu (UMRE DAHİL) | 18.02.2024 (Anadolu Jet Havayolları - TK914 - 22:35) | 24.02.2024 (Anadolu Jet Havayolları - TK955 - 21:35) | 1690 $ | Müsait |
| Ürdün Turu | 20.02.2024 (Royal Jordanian Havayolları - RJ166 - 14:05) | 24.02.2024 (Royal Jordanian Havayolları - RJ167 - 19:35) | 1090 $ | Müsait |
| Al Ula Zamanda Yolculuk | 21.02.2024 (Türk Hava Yolları - TK108 - 09:45) | 25.02.2024 (Türk Hava Yolları - TK109 - 18:00) | 1690 $ | Müsait 6 Koltuk |
| İran Turu | 26.02.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 03.03.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | Müsait |
| Al Ula Zamanda Yolculuk | 28.02.2024 (Türk Hava Yolları - TK108 - 09:45) | 03.03.2024 (Türk Hava Yolları - TK109 - 18:00) | 1690 $ | Müsait 6 Koltuk |
| Mart 2024 | ||||
| Tur Adı | Tur Gidiş Tarihi | Tur Dönüş Tarihi | Fiyatı | Kontenjan |
| Dubai – Abu Dhabi Turu | 01.03.2024 (Türk Hava Yolları - TK866 - 01:05) | 05.03.2024 (Türk Hava Yolları - TK869 - 07:00) | 1040 $ | Müsait |
| Fas Turu | 03.03.2024 (Air Arabia - G30436 - 00:20) | 07.03.2024 (Air Arabia - G30437 - 23:40) | 1.040 € | Müsait |
| Al Ula Zamanda Yolculuk | 03.03.2024 (Türk Hava Yolları - TK108 - 09:45) | 07.03.2024 (Türk Hava Yolları - TK109 - 18:00) | 1690 $ | Müsait 6 Koltuk |
| Özbekistan Turu | 03.03.2024 (Özbek Hava Yolları - HY282 - 06:00) | 08.03.2024 (Özbek Hava Yolları - HY279 - 11:45) | 1290 $ | Müsait |
| İran Turu | 04.03.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 10.03.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | Müsait |
| Suudi Arabistan Turu (UMRE DAHİL) | 06.03.2024 (Anadolu Jet Havayolları - TK914 - 22:35) | 12.03.2024 (Anadolu Jet Havayolları - TK955 - 21:35) | 1690 $ | Müsait |
| Nisan 2024 | ||||
| Tur Adı | Tur Gidiş Tarihi | Tur Dönüş Tarihi | Fiyatı | Kontenjan |
| Fas Turu | 07.04.2024 (Air Arabia - G30436 - 01:15) | 12.04.2024 (Air Arabia - G30437 - 00:40) | 1.040 € | Müsait |
| Suudi Arabistan Turu (UMRE DAHİL) | 07.04.2024 (Anadolu Jet Havayolları - TK914 - 22:35) | 17.04.2024 (Anadolu Jet Havayolları - TK955 - 21:35) | 1690 $ | Müsait |
| Özbekistan Turu | 07.04.2024 (Özbek Hava Yolları - HY282 - 06:00) | 12.04.2024 (Özbek Hava Yolları - HY279 - 11:45) | 1290 $ | Müsait |
| İran Turu | 09.04.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 15.04.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | Müsait |
| Ürdün Turu | 09.04.2024 (Royal Jordanian Havayolları - RJ166 - 13:45) | 13.04.2024 (Royal Jordanian Havayolları - RJ165 - 12:45) | 1090 $ | Müsait |
| İran Turu | 10.04.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 16.04.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | Müsait |
| Bosna Hersek Turu 3 Gece 4 Gün | 10.04.2024 (Türk Hava Yolları - TK1023 - 12:50) | 13.04.2024 (Türk Hava Yolları - TK1022 - 23:25) | 650 € | Müsait |
| Al Ula Zamanda Yolculuk | 10.04.2024 (Türk Hava Yolları - TK108 - 09:45) | 14.04.2024 (Türk Hava Yolları - TK109 - 18:00) | 1690 $ | Müsait 6 Koltuk |
| Büyük Balkanlar Turu(Priştine Gidiş-Saraybosna Dönüş) | 12.04.2024 (Türk Hava Yolları - TK1017 - 07:45) | 18.04.2024 (Türk Hava Yolları - TK1024 - 17:20) | 825 € | Müsait |
| Fas Turu | 14.04.2024 (Air Arabia - G30436 - 01:15) | 19.04.2024 (Air Arabia - G30437 - 00:40) | 1.040 € | Müsait |
| Suudi Arabistan Turu (UMRE DAHİL) | 14.04.2024 (Anadolu Jet Havayolları - TK914 - 22:35) | 20.04.2024 (Anadolu Jet Havayolları - TK955 - 21:35) | 1690 $ | Müsait |
| Ürdün Turu | 16.04.2024 (Royal Jordanian Havayolları - RJ166 - 13:45) | 20.04.2024 (Royal Jordanian Havayolları - RJ163 - 20:30) | 1090 $ | Müsait |
| Al Ula Zamanda Yolculuk | 17.04.2024 (Türk Hava Yolları - TK108 - 09:45) | 21.04.2024 (Türk Hava Yolları - TK109 - 18:00) | 1690 $ | Müsait 6 Koltuk |
| Özbekistan Turu | 21.04.2024 (Özbek Hava Yolları - HY282 - 06:00) | 26.04.2024 (Özbek Hava Yolları - HY279 - 11:45) | 1290 $ | Müsait |
| Al Ula Zamanda Yolculuk | 24.04.2024 (Türk Hava Yolları - TK108 - 09:45) | 28.04.2024 (Türk Hava Yolları - TK109 - 18:00) | 1690 $ | Müsait 6 Koltuk |
| Fas Turu | 28.04.2024 (Air Arabia - G30436 - 01:15) | 03.05.2024 (Air Arabia - G30437 - 00:40) | 1.040 € | Müsait |
| Suudi Arabistan Turu (UMRE DAHİL) | 28.04.2024 (Anadolu Jet Havayolları - TK914 - 22:35) | 04.05.2024 (Anadolu Jet Havayolları - TK955 - 21:25) | 1690 $ | Müsait |
| Mayıs 2024 | ||||
| Tur Adı | Tur Gidiş Tarihi | Tur Dönüş Tarihi | Fiyatı | Kontenjan |
| Al Ula Zamanda Yolculuk | 01.05.2024 (Türk Hava Yolları - TK108 - 09:45) | 05.05.2024 (Türk Hava Yolları - TK109 - 18:00) | 1690 $ | Müsait 6 Koltuk |
| Büyük Balkanlar Turu(Priştine Gidiş-Saraybosna Dönüş) | 04.05.2024 (Türk Hava Yolları - TK1017 - 07:45) | 10.05.2024 (Türk Hava Yolları - TK1026 - 23:25) | 825 € | Müsait |
| Fas Turu | 05.05.2024 (Air Arabia - G30436 - 01:15) | 03.05.2024 (Air Arabia - G30437 - 00:40) | 1.040 € | Müsait |
| Özbekistan Turu | 05.05.2024 (Özbek Hava Yolları - HY282 - 06:00) | 10.04.2024 (Özbek Hava Yolları - HY279 - 11:45) | 1290 $ | Müsait |
| İran Turu | 06.05.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 12.05.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | Müsait |
| Al Ula Zamanda Yolculuk | 08.05.2024 (Türk Hava Yolları - TK108 - 09:45) | 12.05.2024 (Türk Hava Yolları - TK109 - 18:00) | 1690 $ | Müsait 6 Koltuk |
| Fas Turu | 12.05.2024 (Air Arabia - G30436 - 01:15) | 17.05.2024 (Air Arabia - G30437 - 00:40) | 1.040 € | Müsait |
| Ürdün Turu | 14.05.2024 (Royal Jordanian Havayolları - RJ166 - 13:45) | 18.05.2024 (Royal Jordanian Havayolları - RJ163 - 20:30) | 1090 $ | Müsait |
| Al Ula Zamanda Yolculuk | 15.05.2024 (Türk Hava Yolları - TK108 - 09:45) | 19.05.2024 (Türk Hava Yolları - TK109 - 18:00) | 1690 $ | Müsait 6 Koltuk |
| Fas Turu | 19.05.2024 (Air Arabia - G30436 - 01:15) | 24.05.2024 (Air Arabia - G30437 - 00:40) | 1.040 € | Müsait |
| İran Turu | 20.05.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 26.05.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | Müsait |
| Al Ula Zamanda Yolculuk | 22.05.2024 (Türk Hava Yolları - TK108 - 09:45) | 26.05.2024 (Türk Hava Yolları - TK109 - 18:00) | 1690 $ | Müsait 6 Koltuk |
| Al Ula Zamanda Yolculuk | 29.05.2024 (Türk Hava Yolları - TK108 - 09:45) | 02.06.2024 (Türk Hava Yolları - TK109 - 19:00) | 1690 $ | Müsait 6 Koltuk |
| Haziran 2024 | ||||
| Tur Adı | Tur Gidiş Tarihi | Tur Dönüş Tarihi | Fiyatı | Kontenjan |
| Özbekistan Turu | 16.06.2024 (Özbek Hava Yolları - HY282 - 06:00) | 21.06.2024 (Özbek Hava Yolları - HY279 - 11:45) | 1290 $ | Müsait |
| İran Turu | 17.06.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 23.06.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | Müsait |
| Büyük Balkanlar Turu(Priştine Gidiş-Saraybosna Dönüş) | 17.06.2024 (Türk Hava Yolları - TK1017 - 07:45) | 23.06.2024 (Türk Hava Yolları - TK1026 - 23:00) | 825 € | Müsait |
| Ürdün Turu | 17.06.2024 (Royal Jordanian Havayolları - RJ166 - 13:45) | 21.06.2024 (Royal Jordanian Havayolları - RJ163 - 20:30) | 1090 $ | Müsait |
| İran Turu | 24.06.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 30.06.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | Müsait |
| İran Turu | 26.06.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 02.07.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | Müsait |
| Büyük Balkanlar Turu(Priştine Gidiş-Saraybosna Dönüş) | 30.06.2024 (Türk Hava Yolları - TK1017 - 07:45) | 06.07.2024 (Türk Hava Yolları - TK1026 - 23:25) | 825 € | Müsait |
| Temmuz 2024 | ||||
| Tur Adı | Tur Gidiş Tarihi | Tur Dönüş Tarihi | Fiyatı | Kontenjan |
| Büyük Balkanlar Turu(Priştine Gidiş-Saraybosna Dönüş) | 07.07.2024 (Türk Hava Yolları - TK1017 - 07:45) | 13.07.2024 (Türk Hava Yolları - TK1026 - 23:25) | 825 € | Müsait |
| İran Turu | 09.07.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 15.07.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | Müsait |
| Büyük Balkanlar Turu(Priştine Gidiş-Saraybosna Dönüş) | 14.07.2024 (Türk Hava Yolları - TK1017 - 07:45) | 20.07.2024 (Türk Hava Yolları - TK1026 - 23:25) | 825 € | Müsait |
| Özbekistan Turu | 14.07.2024 (Özbek Hava Yolları - HY282 - 06:00) | 19.07.2024 (Özbek Hava Yolları - HY279 - 11:45) | 1290 $ | Müsait |
| Büyük Balkanlar Turu(Priştine Gidiş-Saraybosna Dönüş) | 21.07.2024 (Türk Hava Yolları - TK1017 - 07:45) | 27.07.2024 (Türk Hava Yolları - TK1026 - 23:25) | 825 € | Müsait |
| Özbekistan Turu | 21.07.2024 (Özbek Hava Yolları - HY282 - 06:00) | 26.07.2024 (Özbek Hava Yolları - HY279 - 11:45) | 1290 $ | Müsait |
| İran Turu | 22.07.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 28.07.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | Müsait |
| Büyük Balkanlar Turu(Priştine Gidiş-Saraybosna Dönüş) | 28.07.2024 (Türk Hava Yolları - TK1017 - 07:45) | 03.08.2024 (Türk Hava Yolları - TK1026 - 23:25) | 825 € | Müsait |
| Ağustos 2024 | ||||
| Tur Adı | Tur Gidiş Tarihi | Tur Dönüş Tarihi | Fiyatı | Kontenjan |
| Büyük Balkanlar Turu(Priştine Gidiş-Saraybosna Dönüş) | 04.08.2024 (Türk Hava Yolları - TK1017 - 07:45) | 10.08.2024 (Türk Hava Yolları - TK1026 - 23:25) | 825 € | Müsait |
| İran Turu | 05.08.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 11.08.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | Müsait |
| Büyük Balkanlar Turu(Priştine Gidiş-Saraybosna Dönüş) | 11.08.2024 (Türk Hava Yolları - TK1017 - 07:45) | 17.08.2024 (Türk Hava Yolları - TK1026 - 23:25) | 825 € | Müsait |
| Özbekistan Turu | 11.08.2024 (Özbek Hava Yolları - HY282 - 06:00) | 16.08.2024 (Özbek Hava Yolları - HY279 - 11:45) | 1290 $ | Müsait |
| İran Turu | 19.08.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 25.08.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | Müsait |
| Büyük Balkanlar Turu(Priştine Gidiş-Saraybosna Dönüş) | 25.08.2024 (Türk Hava Yolları - TK1017 - 07:45) | 31.08.2024 (Türk Hava Yolları - TK1026 - 23:25) | 825 € | Müsait |
| Eylül 2024 | ||||
| Tur Adı | Tur Gidiş Tarihi | Tur Dönüş Tarihi | Fiyatı | Kontenjan |
| Büyük Balkanlar Turu(Priştine Gidiş-Saraybosna Dönüş) | 01.09.2024 (Türk Hava Yolları - TK1017 - 07:45) | 07.08.2024 (Türk Hava Yolları - TK1026 - 23:25) | 825 € | Müsait |
| Özbekistan Turu | 01.09.2024 (Özbek Hava Yolları - HY282 - 06:00) | 06.09.2024 (Özbek Hava Yolları - HY279 - 11:45) | 1290 $ | Müsait |
| İran Turu | 23.09.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 29.09.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | Müsait |
| İran Turu | 30.09.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 06.10.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | Müsait |
| Ekim 2024 | ||||
| Tur Adı | Tur Gidiş Tarihi | Tur Dönüş Tarihi | Fiyatı | Kontenjan |
| Özbekistan Turu | 06.10.2024 (Özbek Hava Yolları - HY282 - 06:00) | 11.10.2024 (Özbek Hava Yolları - HY279 - 11:45) | 1290 $ | Müsait |
| İran Turu | 07.10.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 17.10.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | Müsait |
| Ürdün Turu | 08.10.2024 (Royal Jordanian Havayolları - RJ166 - 13:45) | 12.10.2024 (Royal Jordanian Havayolları - RJ163 - 20:30) | 1090 $ | Müsait |
| İran Turu | 14.10.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 20.10.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | Müsait |
| İran Turu | 21.10.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 27.10.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | Müsait |
| Ürdün Turu | 22.10.2024 (Royal Jordanian Havayolları - RJ166 - 13:45) | 26.10.2024 (Royal Jordanian Havayolları - RJ163 - 20:30) | 1090 $ | Müsait |
| Kasım 2024 | ||||
| Tur Adı | Tur Gidiş Tarihi | Tur Dönüş Tarihi | Fiyatı | Kontenjan |
| Özbekistan Turu | 17.11.2024 (Özbek Hava Yolları - HY282 - 06:00) | 22.11.2024 (Özbek Hava Yolları - HY279 - 11:45) | 1290 $ | Müsait |
| İran Turu | 17.11.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 23.11.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | Müsait |
| İran Turu | 18.11.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 24.11.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | Müsait |
| Ürdün Turu | 18.11.2024 (Royal Jordanian Havayolları - RJ166 - 14:05) | 22.11.2024 (Royal Jordanian Havayolları - RJ167 - 19:35) | 1090 $ | Müsait |
| Ürdün Turu | 19.11.2024 (Royal Jordanian Havayolları - RJ166 - 14:05) | 23.11.2024 (Royal Jordanian Havayolları - RJ167 - 19:35) | 1090 $ | Müsait |
| Aralık 2024 | ||||
| Tur Adı | Tur Gidiş Tarihi | Tur Dönüş Tarihi | Fiyatı | Kontenjan |
| İran Turu | 02.12.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 08.12.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | Müsait |
| Ürdün Turu | 10.12.2024 (Royal Jordanian Havayolları - RJ166 - 14:05) | 14.12.2024 (Royal Jordanian Havayolları - RJ167 - 19:35) | 1090 $ | Müsait |
| İran Turu | 16.12.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 22.12.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | Müsait |
| Ürdün Turu | 24.12.2024 (Royal Jordanian Havayolları - RJ166 - 14:05) | 28.12.2024 (Royal Jordanian Havayolları - RJ167 - 19:35) | 1090 $ | Müsait |
A
Alkış Turizm
Yazar
Alkış Turizm olarak, hac ve umre yolculuklarınızda yanınızdayız.
Diğer yazılarımız arrow_forward